| 14.08.2008, 22:35 Uhr · von raki- |
Die Preisgelder der diesjährigen Electronic Sports World Cup welche am 25. - 27. August in San Jose, stattfinden werden wurden vorgestellt.
Im Gegensatz zum letzten Jahr sind $20'000 mehr im Pot. Genauer genommen sind es total rund $200'000. Wie man sieht ist ein Wachstum zu verzeichnen, jedoch ist auch das Preisgeld in diesem Jahr nicht zu vergleichen mit demjenigen vom Jahre 2006. Damals offerierte die ESWC ganze $400'000.
Counter-Strike 1.6 Male - $79,000 1. $40,000 2. $25,000 3. $14,000
Counter-Strike 1.6 Female - $26,000 1. $13,000 2. $8,000 3. $5,000
Warcraft III - $23,000 1. $12,000 2. $7,000 3. $4,000
Quake III - $23,000 1. $12,000 2. $7,000 3. $4,000
DotA - $26,000 1. $13,000 2. $8,000 3. $5,000
Trackmania - $23,000 1. $12,000 2. $7,000 3. $4,000
|
möre?^^