| 19.09.2004, 12:58 Uhr · von gNET|Yverman |
Winnerbracket
[TABLESTYLE "width: 30%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]Runde 1 de_inferno[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "width: 30%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]Runde 2 de_dust2[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "width: 30%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]WB Finale de_nuke[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Justplay.Boomtown[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]1[/TABLESTYLE] | vs (#111) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]sk1ll[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]0[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Gunnery of Glory[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16+[/TABLESTYLE] | vs (#112) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]kein Plan[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]4+[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]RANDOM.smartPC[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]26+[/TABLESTYLE] | vs (#113) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]orangeGaming[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]20+[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]HystRia[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16+[/TABLESTYLE] | vs (#114) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]VerPlaYt[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]7+[/TABLESTYLE]
| [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Justplay.Boomtown[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]13+[/TABLESTYLE] | vs (#121) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Gunnery of Glory[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]6+[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]RANDOM.smartPC[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]13+[/TABLESTYLE] | vs (#122) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]HystRia[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]4+[/TABLESTYLE]
| [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Justplay.Boomtown[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]0[/TABLESTYLE] | vs (#131) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]RANDOM.smartPC[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]1[/TABLESTYLE]
|
|
|
[FONTSIZE 3]Loserbracket[/FONTSIZE]
[TABLESTYLE "width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]Runde -1 dde_dust2[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]Runde -1.5 de_nuke[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]LB Final de_train[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]Consolidation de_aztec[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]VerPlaYt[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"] [/TABLESTYLE] | vs (#211) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]orangeGaming.ch[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"] [/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]kein Plan[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"] [/TABLESTYLE] | vs (#212) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]sk1ll[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"] [/TABLESTYLE]
|
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]orangeGaming.ch[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"] [/TABLESTYLE] | vs (#221) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Gunnery of Glory[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"] [/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]kein Plan[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"] [/TABLESTYLE] | vs (#222) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]HystRia[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"] [/TABLESTYLE]
| [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]orangeGaming.ch[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"] [/TABLESTYLE] | vs (#231) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]HystRia[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]+07[/TABLESTYLE]
| [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Justplay.Boomtown[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"] [/TABLESTYLE] | vs (#241) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]orangeGaming.ch[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"] [/TABLESTYLE]
|
|
so wird das nie öppis .... :/
und e Gruess a Gebo :)
In ca. einer Stunde wird auch der HLTV aufgeschaltet. Die IP werdet ihr so schnell wie möglich erfahren.
was jetzt Yverman ?
In ca. einer Stunde wird auch der HLTV aufgeschaltet. Die IP werdet ihr so schnell wie möglich erfahren.
was jetzt Yverman ?
Es geit nid vo Boomtown uus, e Lösig wird gsuecht ;)
Es wird mit Sicherheit die beste In-Eye Demos zum downloade geh, au wenn HLTV nid sötti cho.
najo der cedman hat verpennt!!! =)
bzw. thx @ Boomtown
schade gabs kein hltv, waren super spiele