| 21.08.2004, 20:00 Uhr · von Endi |
In wenigen Stunden fangen auf der grössten Spielmesse Deutschlands, der Games Convention, die NGL Finals #2 an. Viele Teams kämpften sich während 4 Monaten auf LANS durch die Turniere, um wichtige NGL-Punkte zu sammeln. Je mehr Teilnehmer im Turnier teilnahmen, desto mehr Punkte gab es zu gewinnen. Die ersten acht Teams wurden dann an die LAN-Finals eingeladen, die während zwei Tagen um ein sattes Preisgeld von 17.000 Euro spielen und für dies sicher ihre Mäuse auf Hochtouren bringen werden.
1. Platz 10.000 Euro 2. Platz 5.000 Euro 3. Platz 2.500 Euro 4.-8. Platz jeweils ein BenQ JoyBee 150
Das alte Team64AMD konnte dabei klar die meisten Punkte erspielen, von dem nun das neue profitiert und die vertreten darf. Dahinter sind lust eGaming - soko und mousesports wieder zu finden. Es könnte fast so spannend werden wie auf den EPS Finals, denn ausser a-Losers sind alle anderen Teilnehmer anwesend. OCRANA.ATI wird dabei mit dem alten CS-Team rund um r4id antreten, da ihre Verträge erst Anfang September auslaufen.
Unter mehr findet ihr den Turnierbaum. Das Overall-Finale findet am Sonntag zwischen 16:15 Uhr und 18:30 statt.
Livebot: NGL Live
*** Update *** Alle Spiele des heutigen Tages wurden zu Ende gespielt. Nachdem OCRANA bereits ausgeschieden sit, konnte sich der grosse Turnier-Favorit mousesports klar durch ihre spiele kämpfen und stehen somit im Overall-Finale. Im Consolidation-Finale treffen sich Alternate-aTTax und das neue Team64AMD morgen früh aufeinander.
*** Update 2*** Das gNET Team ist vor Ort und hat für euch erste Eindrücke in die Gallery gelegt. Einen kleinen Eindruck live von der Spectator Area während dem WB Final.

*** Update 3*** Seit wenigen Minuten steht der Sieger der NGL-Finals fest: mousesports hat eine eindrückliche Leistung an diesem Turnier gezeigt und gewinnt klar die 10000 Euro Siegesprämie.[FONTSIZE 3]Winnerbracket[/FONTSIZE]
[TABLESTYLE "width: 30%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]Start de_dust2, 10:30[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "width: 30%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]WB Halbfinale de_train, 14:30[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "width: 30%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]WB Finale de_inferno, 18:30[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]mousesports.Levicom[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16[/TABLESTYLE] | vs | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]quarks[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]2[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Alternate aTTaX[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16[/TABLESTYLE] | vs | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]xplosionZ[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]7[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Team64AMD[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16[/TABLESTYLE] | vs | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]lust eGaming - soko[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]7[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]OCRANA.ATI[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]11[/TABLESTYLE] | vs | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]pro-Gaming[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16[/TABLESTYLE]
| [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]mousesports.Levicom[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16[/TABLESTYLE] | vs (A1) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Alternate aTTax[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]4[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Team64AMD[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16[/TABLESTYLE] | vs (A2) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]pro-Gaming[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]13[/TABLESTYLE]
| [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]mousesports.Levicom[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16[/TABLESTYLE] | vs (B1) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Team64AMD[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]7[/TABLESTYLE]
|
|
|
[FONTSIZE 3]Loserbracket[/FONTSIZE]
[TABLESTYLE "width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]Runde -1 de_train, 12:30[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]Runde -1.5 de_nuke, 16:30[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]LB Final de_inferno, 18:30[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #D1DBE4"]Consolidation de_?, Sonntag, 10:30[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]quarks[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16[/TABLESTYLE] | vs | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]xplosionZ[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]8[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]lust eGaming - soko[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]4[/TABLESTYLE] | vs | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]OCRANA.ATI[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16[/TABLESTYLE]
|
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]quarks[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]4[/TABLESTYLE] | vs (A2) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]pro-Gaming[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16[/TABLESTYLE]
[TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]OCRANA.ATI[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]5[/TABLESTYLE] | vs (A1) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Alternate aTTax[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16[/TABLESTYLE]
| [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]pro-Gaming[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]12[/TABLESTYLE] | vs | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Alternate aTTax[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16[/TABLESTYLE]
| [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Alternate aTTax[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]7[/TABLESTYLE] | vs (B1) | [TABLESTYLE "background-color: #B4BDCC; padding-left: 4px; width: 90%; "]Team64AMD[/TABLESTYLE][TABLESTYLE "background-color: #AAAAAA; text-align: center; width: 10%"]16[/TABLESTYLE]
|
|
|
[FONTSIZE 3]Overall[/FONTSIZE]
vs 
mousesports.Levicom [ 16 : 01 ] TEAM64AMD  de_nuke
mousesports.Levicom [ 14 : 01 ] Team64AMD 
mousesports.Levicom [ 02 : 00 ] Team64AMD  HLTV: tba Livebot: #NGL.GC-live Lineups: mouz: Johnny R, neo, Blizzard, gore, Roman R. Team64: Chef-Koch, monsta, chief, sabotage, roman
|
|
| NGL
|
OCRANA.ATI 11 : 16 pro-Gaming
soviel zum Thema Ocrana machts. :P
http://212.202.107.101/ngl-europe.com/scripte/xml-turnier/?id=2&view=tree