| Datum | 24.11.2006 |
|---|
| Ort | Aetigkofen (SO), 4583 |
|---|
| Teilnehmer | 101 |
|---|
| Preis | CHF 35.- |
|---|
| Netzwerk | 100 MBit |
|---|
| Verpflegung | Ja |
|---|
| Schlafzone | Ja |
|---|
| Dusche | Ja |
|---|
| Alkohol | Ja |
|---|
| Parkplatz | Ja |
|---|
| Webseite | www.butterlan.ch |
Turniere
CS 1.6: 5on5
CS Source: 5on5
Warcraft 3 TFT: 1on1
Quake 3: 2on2
Command and Conquer Generals: 1on1
WWP (Worms World Party): 1on1
Movie Contest: