|  | 
				
					|  |  
		    	|  | |  |  |  |  |  | 
				
					| 
							
								|  |  |  
								|  Counter-Strike CSS CUPS |  		
			|  |  
			| 
			
				|  CounterStrike
 |  | 
						| Name: | Counter-Strike CSS CUPS |  |  |  | Saison: | #1 - AWP CUP |  | Status: | L�uft |  | Typ: | Cup |  | Teilnehmer: | 10 Aktiv, 14 Total |  | Matches: | 15, Aktivit�t 0 |  |  |  
		 	|  |  
			| Ergebnis |  
			| 
 
 
 
 |  
		 	|  |  
			| 
			
				| Angaben |  | Media |  
				| 
						| Status: Wurde gespielt |  | Spieltermin: 22.12.07 20:00 |  | Standardtermin: 22.12.07 20:00 |  | Sp�tester Termin: 22.12.07 22:00 |  | Berechnungstermin: 22.12.07 15:00 |  | Bracket: Winnerbracket |  | Runde: Round 1 |  |  |  |  
				| Strafpunkte |  
				|  |  |  |  |  
				|  |  
 
				
					| 		
			|  |  
		 	|  |  
			| Um einen Kommentar verfassen zu k�nnen, musst du registriert und eingeloggt sein. |  |  |  
				|  |  
 
 |  | 
 
 Render duration: 0.02 s / MySQL: 17 Querys
 
 
 
 Hosting: hostplanet.ch |  |  |