|  | 
				
					|  |  
		    	|  | |  |  |  |  |  | 
				
					| 
							
								|  |  |  
								|  Counter-Strike 1.6 CUPS |  		
			|  |  
			| 
			
				|  CounterStrike
 |  | 
						| Name: | Counter-Strike 1.6 CUPS |  |  |  | Saison: | #1 - AWP CUP |  | Status: | Abgeschlossen |  | Typ: | Cup |  | Teilnehmer: | 63 Aktiv, 24 Total |  | Matches: | 31, Aktivit�t 0 |  |  |  
		 	|  |  
			| Ergebnis |  
			| 
 
 
 
 |  
		 	|  |  
			| 
			
				| Angaben |  | Media |  
				| 
						| Status: Wurde gespielt |  | Spieltermin: 15.12.07 15:00 |  | Standardtermin: 15.12.07 15:00 |  | Sp�tester Termin: 15.12.07 17:00 |  | Berechnungstermin: 15.12.07 15:30 |  | Bracket: Winnerbracket |  | Runde: Round 2 |  |  |  |  
				| Strafpunkte |  
				|  |  |  |  |  
				|  |  
 
				
					| 		
			|  |  
		 	|  |  
			| Um einen Kommentar verfassen zu k�nnen, musst du registriert und eingeloggt sein. |  |  |  
				|  |  
 
 |  | 
 
 Render duration: 0.02 s / MySQL: 17 Querys
 
 
 
 Hosting: hostplanet.ch |  |  |