|  | 
				
					|  |  
		    	|  | |  |  |  |  |  | 
				
					| 
							
								|  |  |  
								|  Counter-Strike 1.6: AWM Funcup |  		
			|  |  
			| 
			
				|  CounterStrike
 |  | 
						| Name: | Counter-Strike 1.6: AWM Funcup |  |  |  | Saison: | Season #2 |  | Status: | Abgeschlossen |  | Typ: | Cup |  | Teilnehmer: | 182 Aktiv, 522 Total |  | Matches: | 255, Aktivit�t 5.2 |  |  |  
		 	|  |  
			| Ergebnis |  
			| 
 
 
 
 |  
		 	|  |  
			| 
			
				| Angaben |  | Media |  
				| 
						| Status: Wurde gespielt |  | Spieltermin: 21.11.04 20:00 |  | Standardtermin: 21.11.04 20:00 |  | Sp�tester Termin: 22.11.04 00:00 |  | Berechnungstermin: 21.11.04 20:00 |  | Bracket: Winnerbracket |  | Runde: Overall |  |  |  |  
				| Strafpunkte |  
				|  |  |  |  |  
				|  |  
 
				
					| 		
			|  |  
		 	|  |  
			| Um einen Kommentar verfassen zu k�nnen, musst du registriert und eingeloggt sein. |  |  |  
				|  |  
 
 |  | 
 
 Render duration: 0.02 s / MySQL: 17 Querys
 
 
 
 Hosting: hostplanet.ch |  |  | 
heul doch!