| 
								 | 
							 
							
								| Das Q3 Turnier des ESWC Masters  |      |  | 01.07.2008 09:12 - MickeY |  
  | 							 
						 
								
			 |  
		
						 		 														Gruppe A 				 | 				 																															|   | 										 Team  | 										W-D-L | 										 P  | 								 																		|  1  | 										   Cypher   | 										 5-0-0  | 										 15  | 								 																			|  2  | 										   fooKi | 										 4-0-1  | 										 12  | 								 																		|  3  | 										    Unity   | 										 3-0-2  | 										 9  | 								 																		|  4  | 										   Draven   | 										 2-0-3  | 										 6  | 								 																								|  5  | 										    ddk   | 										 1-0-4  | 										 3  | 								 																		|  5  | 										    Unity   | 										 0-0-5  | 										 0  | 								 																				 				 |   
 												Gruppe B 				 | 				 																															|   | 										 Team  | 										W-D-L | 										 P  | 								 																		|  1  | 										   RazerJ   | 										 5-0-0  | 										 15  | 								 																			|  2  | 										   noctis | 										 4-0-1  | 										 12  | 								 																		|  3  | 										    ArrW   | 										 3-0-2  | 										 9  | 								 																		|  4  | 										   griffin   | 										 2-0-3  | 										 6  | 								 																								|  5  | 										    falcuma   | 										 1-0-4  | 										 3  | 								 																								|  5  | 										    Liege   | 										 0-0-5  | 										 0  | 								 						 				 |   
 												Gruppe C 				 | 				 																															|   | 										 Team  | 										W-D-L | 										 P  | 								 																		|  1  | 										   Zero4   | 										 5-0-0  | 										 15  | 								 																			|  2  | 										   czm | 										 4-0-1  | 										 12  | 								 																		|  3  | 										    k1llsen   | 										 3-0-2  | 										 9  | 								 																		|  4  | 										   Link1n   | 										 2-0-3  | 										 6  | 								 																								|  5  | 										    Vo0   | 										 1-0-4  | 										 3  | 								 																								|  5  | 										    ProZac   | 										 0-0-0  | 										 0  | 								 						 				 |   
 
 												Gruppe D 				 | 				 																															|   | 										 Team  | 										W-D-L | 										 P  | 								 																		|  1  | 										   fox   | 										 5-0-0  | 										 15  | 								 																			|  2  | 										   rapha | 										 3-0-2  | 										 9  | 								 																		|  3  | 										    av3k   | 										 3-0-2  | 										 9  | 								 																		|  4  | 										   matr0x   | 										 2-0-3  | 										 6  | 								 																								|  5  | 										    Chance   | 										 2-0-3  | 										 6  | 								 																								|  5  | 										    Donjing   | 										 0-0-5  | 										 0  | 								 						 				 |    Dieses Turnier wird nicht st�ndig aktualisiert. Updates erfolgen sporadisch und je nach Zeit des Coverage Verantwortlichen. |   
   |  
 							 | 
				  | 
			 
			
				  | 
			 
		 
  			
				
					
						
								
			 |  
		
		 	 | 
		 		
			| Um einen Kommentar verfassen zu k�nnen, musst du registriert und eingeloggt sein. |  
 							 | 
				  | 
			 
			
				  | 
			 
		 
 
  |